![]() |
|
| 首页 |
![]() |
|
| 区域 | 用地总面积 | 编号 | 土地用途 | 截止出让时间 |
| 中堂镇鹤田村滨江路北侧 | 71057.0 平方米 | 2008G031 | 商住 | 2008年9月9日15时 |
| 常平镇横江厦村 | 13313.0 平方米 | 2008G030 | 商住 | 2008年9月5日15时 |
| 常平镇还珠沥村 | 53333.0 平方米 | 2008G029 | 商住 | 2008年9月4日15时 |
| 凤岗镇雁田村 | 54548.0 平方米 | 2008G028 | 商住 | 2008年9月2日 15时 |
| 凤岗镇雁田村 | 132862.0 平方米 | 2008G027 | 酒店及配套设施综合 | 2008年7月30日15时 |
| 樟木头镇樟洋村 | 65673.0 平方米 | 2008G026 | 商住 | 2008年6月26日15时 |
| 樟木头镇樟洋村 | 66666.0 平方米 | 2008G025 | 商住 | 2008年7月2日15时 |
| 清溪镇三中村青湖地段 | 59981.0 平方米 | 2008G024 | 商住 | 2008年6月20日15时 |
| 清溪镇三星村青湖地段 | 59981.0 平方米 | 2008G023 | 商住 | 2008年6月20日15时 |
| 寮步镇寮步汽车城 | 6292.0 平方米 | 2008G022 | 商业 | 2008年6月19日15时 |
| 寮步镇寮步汽车城 | 10615.0 平方米 | 2008G021 | 商业 | 2008年6月11日15时 |
| 寮步镇寮步汽车城 | 10609.0 平方米 | 2008G020 | 商业 | 2008年6月11日15时 |
| 寮步镇环城路横坑村段西侧 | 32312.0 平方米 | 2008G019 | 商住 | 2008年5月22日15时 |
| 中堂镇东泊村 | 18316.0 平方米 | 2008G018 | 商住 | 2008年5月15日15时 |
| 南城区水濂山水库北侧 | 249943.0 平方米 | 2008G017 | 商业金融 | 2008年5月13日15时 |
| 共2页 / 23 条记录 当前第 1 页, 直接跳到第 页 |
|
| 关于东莞阳光网 | 网站地图 | 版权声明 | 联系我们 | 友情链接 | 信息反馈 | 网络广告 | |
| 版权所有:东莞阳光网 增值电信业务经营许可证:粤B2-20050583 信息网络传播视听节目许可证:1907175 地址:广东省东莞市东城南路电视综合大楼 电话:(0769)22481988-790 东莞阳光网广告专线:0769-23360222 23361122 传真:0769-22311877 |