首页新闻视频广播电视主持摄影魅力东莞阳光热线城市话题阳光周末专题
驾友奥运交友房产生活娱乐时尚旅游数码人才供求博客社区广告服务
 
设为首页
加入收藏
首页 独家视点 互动房间 楼市行情  楼市风标 新房 二手(租)房 理财置业 房产咨询 装饰家居 阳光视频  社区生活
出售 出租
快速通道:【价格】30万以下 30-60万 100-200万 200万以上  【户型】一房 二房 三房 四房 五房 
2.jpg
中介行帮楼盘“吸客” 满堂...
· 合富置业副总廖志坚:市中心...
· e屋8月坚持“以租带售”战略
· e 屋团队出游 走进大自然生...
· e 屋7月新增经纪人“在线客服...
· e 屋团队熔炼体验式封闭营
· 满堂红:邀名师专业培训不同...
姜还是老的辣 舍弃新房选择...
打探口碑了解操作模式 教您如...
东莞二手楼市一派隆冬迹象 市...
顺驰不动产广州大关铺 海珠...
35万带衫即住大东泰
“金九银十”二手楼市祸福难...
走出买房迷局 辨别二手房真实...
租房指南:什么样的小房子最...
广信大厦写字楼转租
金源花园别墅招租
豪岗新村四房家电全齐招租
鸿禧中心130平方写字楼招租
全东莞最低厂房出租5元/平方..
寮步西溪珠西村有一整栋私宅出..
中惠丽阳时代
豪装景湖春晓实用3房超低价出..
急售~中信凯旋城样板房,精致..
金域名苑高层靓景150平米低..
世纪广场
4室2厅 / 95.0万
金美花园(物有所值)
3室2厅 / 20.0万
沿河商住区
3室1厅 / 17.5万
东城中心
3室2厅 / 40.0万
稻花村
3室1厅 / 40.0万
宏景中心
3室1厅 / 43.0万
虎门太港城
3室2厅 / 31.0万
景湖春晓
0室0厅 / 50.0万
景湖花园紫云龙庭(笋)
4室2厅 / 66.0万
中信森林湖
4室2厅 / 390.0万
世纪康城
2室2厅 / 29.0万
碧湖花园
4室2厅 / 62.0万
江南世家南城宏远活力康城金丰花园景湖湾畔旁.
4室2厅 / 56.0万
金泽花园
4室2厅 / 110.0万
国际公馆(全城最便)
3室2厅 / 58.0万
新桃花园
3室3厅 / 28.0万
景湖春晓
4室2厅 / 67.0万
第一国际
2室2厅 / 53.0万
丽景花园中心地带
3室2厅 / 19.0万
景湖花园
5室2厅 / 660.0万
[东城] 花园新村 汽车东站 新世界花园 雍华庭
[莞城] 香港街 运河东 罗沙 八达路 莞城中心区
[南城] 南城车站 宏远 石竹新天地 行政中心区
[万江] 理想0769 风临美丽湾 江滨花园
虎门  |  樟木头  |  常平  |  横沥  |  塘厦  |  厚街  |  大岭山  |  寮步   更多区域
地址 户型 面积 售价 信息来源
东城中心 3室2厅 110㎡ 35.0万 金信联行2
中信新天地 3室2厅 100㎡ 50.0万 金信联行2
国际公馆二期 3室2厅 195㎡ 168.0万 金信联行2
中侨大厦 0室0厅 138㎡ 62.0万 合富置业拳头产品
中侨大厦 0室0厅 138㎡ 60.0万 合富置业拳头产品
家乐福世纪广场 0室0厅 52㎡ 135.0万 合富置业拳头产品
景湖春天 2室2厅 78㎡ 37.0万 合富置业东泰片区
中信凯旋城枫丹.. 3室2厅 127㎡ 149.8万 合富置业东泰片区
国际公馆二期 4室2厅 139㎡ 59.9万 合富置业东泰片区
海珠大厦 3室1厅 128㎡ 41.0万 合富置业能源分行
金色家园 5室2厅 258㎡ 155.0万 合富置业能源分行
平苑小区 3室2厅 150㎡ 40.0万 合富置业能源分行
格林小城 2室2厅 86㎡ 45.0万 e屋不动产石竹分行
格林小城 3室2厅 110㎡ 58.0万 e屋不动产石竹分行
金丰花园 4室2厅 135㎡ 40.0万 e屋不动产石竹分行
宏达花园团购日.. 2室2厅 91㎡ 27.0万 满堂红东莞分公司A
东城中心 0室0厅 94㎡ 36.0万 满堂红东莞分公司A
新世纪豪园 3室2厅 133㎡ 65.0万 满堂红东莞分公司A
石竹新花园 3室2厅 115㎡ 50.0万 e屋不动产1
活力康城 3室2厅 105㎡ 45.0万 e屋不动产1
红山大厦 2室2厅 75㎡ 32.0万 e屋不动产1
尚书苑 2室2厅 36㎡ 30.0万 美联物业1
中盛商务大厦 0室0厅 1700㎡ 1360.0万 美联物业1
东泰花园 0室0厅 35㎡ 128.0万 美联物业1
景湖春天(三房.. 3室2厅 110㎡ 50.0万 金信联行1
阳光假日 3室2厅 104㎡ 45.0万 金信联行1
国际公馆(笋) 5室2厅 236㎡ 225.0万 金信联行1
中惠新城 4室2厅 162㎡ 105.0万 合富置业地王分行
莲花苑 3室2厅 156㎡ 92.0万 合富置业地王分行
地王广场 4室2厅 220㎡ 176.0万 合富置业地王分行
地址 户型 面积 售价 信息来源
碧湖花园(含泪.. 2室1厅 65㎡ 23.0万 富森地产1
红荔侨苑 2室2厅 80㎡ 10.0万 富森地产1
碧湖花园(++.. 2室1厅 73㎡ 22.0万 富森地产1
新世纪豪园 3室2厅 158㎡ 95.0万 美联物业2
东城中心 3室2厅 121㎡ 34.0万 美联物业2
新中银花园 3室2厅 100㎡ 48.0万 美联物业2
丽景花园 3室2厅 102㎡ 30.0万 合富置业常平片区
碧湖花园 3室2厅 98㎡ 36.0万 合富置业常平片区
丽景花园 2室2厅 78㎡ 13.0万 合富置业常平片区
怡丰都市 2室2厅 80㎡ 33.0万 满堂红东莞分公司B
城市花园 2室2厅 80㎡ 40.0万 满堂红东莞分公司B
大金鼓广场 3室2厅 150㎡ 62.0万 满堂红东莞分公司B
景湖春晓 3室2厅 118㎡ 60.0万 合富置业景湖片区
阳光澳园 3室2厅 115㎡ 55.0万 合富置业景湖片区
阳光澳园 2室2厅 78㎡ 45.0万 合富置业景湖片区
格林小城 3室2厅 122㎡ 68.0万 东莞合富置业
金源花园 4室2厅 210㎡ 65.0万 东莞合富置业
建行宿舍 3室2厅 121㎡ 18.0万 东莞合富置业
第一国际 1室1厅 62㎡ 32.0万 金信联行3
中信凯旋城 4室2厅 160㎡ 120.0万 金信联行3
中信森林湖 5室3厅 286㎡ 300.0万 金信联行3
第一国际 0室0厅 143㎡ 93.0万 合富置业南城片区
桃园雅居(仅售.. 2室2厅 74㎡ 14.8万 合富置业南城片区
菊香苑. 3室2厅 133㎡ 78.0万 合富置业南城片区
金域中央 3室2厅 176㎡ 90.0万 金信联行2
馨福花园电梯房 2室2厅 90㎡ 19.0万 金信联行2
国际公馆二期 3室2厅 195㎡ 168.0万 金信联行2
国际公馆一期 4室2厅 200㎡ 180.0万 金信联行2
阳光澳园 3室2厅 133㎡ 75.0万 金信联行2
国际公馆一期连.. 4室2厅 200㎡ 180.0万 金信联行2
 
地址 户型 面积 租金/月 信息来源
海岸国际 3室2厅 116㎡ 3500元 合富置业能源分行
海岸国际 3室2厅 166㎡ 3700元 合富置业能源分行
丰泰裕田花园 3室2厅 105㎡ 2200元 合富置业能源分行
第一国际公寓 1室1厅 60㎡ 1600元 金信联行1
金月湾花园 4室3厅 157㎡ 5000元 金信联行1
东泰花园康怡居 3室2厅 115㎡ 2000元 金信联行1
紫荆花园独栋别.. 5室3厅 198㎡ 1900元 富森地产1
金美花园(空气.. 2室1厅 80㎡ 1500元 富森地产1
蓝月湾($$$.. 1室1厅 58㎡ 1200元 富森地产1
新天美地花园 2室2厅 68㎡ 1380元 合富置业常平片区
世纪康城 2室2厅 74㎡ 1600元 合富置业常平片区
金汇大厦 1室0厅 30㎡ 900元 合富置业常平片区
国泰明苑 1室1厅 83㎡ 1500元 合富置业景湖片区
国泰明苑 2室1厅 63㎡ 1600元 合富置业景湖片区
格林小城 3室2厅 130㎡ 2000元 合富置业景湖片区
东泰花园 2室2厅 80㎡ 1800元 美联物业1
景湖春天 3室2厅 108㎡ 2200元 美联物业1
东泰花园 2室2厅 82㎡ 1300元 美联物业1
阳光假日 2室1厅 不详 1300元 e屋不动产石竹分行
金升国际公寓 1室1厅 不详 1300元 e屋不动产石竹分行
石竹新花园 3室2厅 不详 1600元 e屋不动产石竹分行
汇诚大厦 0室0厅 400㎡ 16000元 合富置业拳头产品
国际商会大厦 0室0厅 180㎡ 7200元 合富置业拳头产品
华凯活力中心 0室0厅 170㎡ 6800元 合富置业拳头产品
金丰商业街 1室1厅 40㎡ 700元 金信联行3
龙新雅居 3室2厅 100㎡ 1300元 金信联行3
中信新天地 2室1厅 69㎡ 1500元 金信联行3
未来世界 2室2厅 88㎡ 1500元 合富置业东泰片区
阳光假日 2室1厅 63㎡ 1600元 合富置业东泰片区
东泰花园二期 1室0厅 43㎡ 750元 合富置业东泰片区
地址 户型 面积 租金/月 信息来源
怡丰昌盛大厦 1室0厅 不详 650元 e屋不动产1